Top-Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins beträgt $5.99B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.23% verändert; das Handelsvolumen von Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins liegt bei $5.89M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.44% verändert. Heute sind 64 Kryptowährungen in der Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $218.05 | -3.46% | $1.97M | $3.32B | HandelEinzelheiten | ||
| $1,803.98 | -- | -- | $1.76B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $34.96 | -3.40% | $268.81K | $336.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $8.44 | -10.26% | $1.12M | $157.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1285 | -5.72% | $243.68K | $139.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $4.53 | -2.33% | $31.53K | $75.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5931 | +5.01% | $1.70M | $58.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3925 | +13.49% | $121.29K | $36.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004957 | -3.87% | $11.02K | $35.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003188 | -5.52% | $56.26K | $31.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01794 | -5.22% | $100.71K | $23.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $33.77 | -7.57% | $9.24K | $20.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $6.94 | -2.46% | $16.78K | $17.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08772 | +0.51% | $129.37K | $4.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006166 | -2.00% | $14.04K | $831.12K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00105 | -3.58% | $9.73K | $635.85K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005361 | +1.28% | $10.82K | $302.20K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004121 | -0.72% | $17.82K | $206.05K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2548 | +4.73% | $11.55K | $25.39M | Einzelheiten | ||
| $0.0299 | +0.36% | $1.53K | $12.29M | Einzelheiten | 
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%





























