Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Oracle-Coins beträgt $12.52B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.78% verändert; das Handelsvolumen von Oracle-Coins liegt bei $7.54M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.31% verändert. Heute sind 35 Kryptowährungen in der Oracle-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $17.28 | +3.84% | $4.88M | $12.04B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.06 | +0.47% | $196.15K | $93.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6862 | +11.49% | $1.19M | $90.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5019 | +4.44% | $122.54K | $83.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $25.33 | +5.65% | $147.26K | $69.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.514 | +1.11% | $291.91K | $61.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8294 | +5.47% | $34.90K | $60.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000372 | +0.72% | $19.12K | $36.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.19 | +7.37% | $15.80K | $877.23K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05506 | -2.11% | $10.28K | $687.88K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008494 | -2.01% | $9.89K | $550.77K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0111 | -1.42% | $10.09 | $2.98M | Einzelheiten | ||
| $0.003378 | +0.49% | $202.07K | $2.60M | Einzelheiten | ||
| $0.000169 | -0.29% | $234.20K | $1.35M | Einzelheiten | ||
| $132.11 | +2.24% | $451.75 | $1.31M | Einzelheiten | ||
| $0.002143 | +0.53% | $312.25 | $986.00K | Einzelheiten | ||
| $0.0006851 | -5.01% | $38.52K | $913.30K | Einzelheiten | ||
| $0.000127 | +3.66% | $35.68K | $753.06K | Einzelheiten | ||
| $0.01153 | +38.24% | $1.13K | $702.02K | Einzelheiten | ||
| $0.006707 | -10.19% | $14.25K | $626.91K | Einzelheiten | 
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.51%50.49%





























