Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $222.48B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.57% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $95.14M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.06% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,074.70 | -1.92% | $8.61M | $148.02B | HandelEinzelheiten | ||
| $186.69 | +0.19% | $77.04M | $103.14B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6007 | -2.11% | $2.94M | $21.97B | HandelEinzelheiten | ||
| $17.14 | -0.35% | $3.16M | $11.94B | HandelEinzelheiten | ||
| $534.09 | -3.72% | $3.17M | $10.65B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3005 | -1.69% | $2.02M | $9.63B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.30 | -2.94% | $3.90M | $8.49B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1908 | -2.92% | $6.69M | $8.10B | HandelEinzelheiten | ||
| $18.42 | -1.81% | $1.06M | $7.86B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.92 | -1.65% | $817.11K | $4.44B | HandelEinzelheiten | ||
| $16.07 | -1.31% | $1.82M | $2.47B | HandelEinzelheiten | ||
| $3.30 | -0.78% | $834.42K | $2.37B | HandelEinzelheiten | ||
| $4.11 | +21.50% | $12.77M | $2.22B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1886 | -1.77% | $212.68K | $1.98B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.175 | -2.19% | $993.80K | $1.53B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01595 | -1.48% | $146.47K | $1.37B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05818 | -2.61% | $338.59K | $1.03B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4992 | -3.16% | $185.09K | $980.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4163 | -1.58% | $241.48K | $752.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5691 | -1.80% | $372.36K | $605.52M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%